MENU...
Facebook
Wyszukiwanie

Wentylatory ścienne standardowe

 |
Wentylatory osiowe ścienne standardowe przystosowane do montażu ściennego w dowolnej pozycji. Ramy wentylatorów wykonane z tworzywa HIPS (O 250-500) lub amorficznego tworzywa ABS (O 560-710), odporne na działanie światła oraz promieniowania UV (kolor RAL 9017). Siatka ochronna między silnikiem a wirnikiem. Wirniki wentylatorów wykonane z polipropylenu (PPG) odlewanego ciśnieniowo i wzmacnianego włóknem szklanym (łopatki) oraz aluminium (AL) odlewanego ciśnieniowo (piasta wirnika). Silniki wentylatorów asynchroniczne, jednofazowe 230V/50Hz lub trójfazowe 400V/230V/50Hz. Silniki jednofazowe przystosowane są do napięciowej regulacji prędkości obrotowej, a trójfazowe do regulacji za pomocą przemiennika częstotliwości (falownik) i standardowo posiadają zabezpieczenie termiczne. Stopień ochrony silników IP 44 (0,04 ? 0,09 kW) lub 66 (pozostałe), klasa izolacji F. Maksymalna temperatura pracy 40oC (0,04 ? 0,09 kW) lub 60oC (pozostałe). Wentylatory standardowo dostarczane w wersji wyciągowej (A) ? kierunek przepływu od silnika do wirnika. Na zamówienie wykonywana jest wersja (B) ? wersja nawiewna o odwrotnym kierunku przepływu.
-

Oznaczenia typu wentylatora
Model                                                Prędkość obrotowa     Wydajność        Moc               Prąd           IP

Max.temp.

pracy           

Masa       

Ciśnienie Akustyczne

SPL

Moc akustyczna

Lw

Typ regulatora
250/R/6-6/50/230 1350 obr/min 1440 m3/h 0,04 kW 0,75 A 44        40 oC 4 kg 54 dB(A) 65 dB(A)
300/R/6-6/40/230 1350 obr/min 2060 m3/h 0,05 kW 0,75 A 44 40 oC 4,5 kg 55 dB(A) 66 dB(A) SPA-3
355/R/3-6/35/230 1350 obr/min 2480 m3/h 0,05 kW 0,75 A 44 40 oC 5 kg 53 dB(A) 64 dB(A) SPA-3
400/R/3-6/50/230 1350 obr/min 4550 m3/h 0,15 kW 1,3 A 66 60 oC 9 kg 61 dB(A) 72 dB(A) SPA-3
400/R/3-6/30/230 1350 obr/min 3130 m3/h 0,05 kW 0,75 A 44 40 oC 6 kg 57 dB(A) 68 dB(A) SPA-3
400/R/6-6/40/230 1350 obr/min 4400 m3/h 0,15 kW 1,30 A 66 60 oC 9 kg 61 dB(A) 72 dB(A) SPA-3
400/R/6-6/50/230 1350 obr/min 5350 m3/h 0,25 kW 1,80 A 66 60 oC 9 kg 65 dB(A) 76 dB(A)
400/R/8-8/45/230 1350 obr/min 5120 m3/h 0,25 kW 1,80 A 66 60 oC 9 kg 64 dB(A) 75 dB(A) SPA-3
450/R/3-6/45/230 1350 obr/min 6000 m3/h 0,15 kW 1,3 A 66 60 oC 9 kg 63 dB(A) 74 dB(A)
450/R/6-6/45/230 1350 obr/min 6890 m3/h 0,25 kW 1,8 A 66 60 oC 10 kg 66 dB(A) 77 dB(A)
450/R/6-6/50/400 1400 obr/min 7790 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 oC 10 kg 69 dB(A) 80 dB(A)
450/R/8-8/45/230 1350 obr/min 7320 m3/h 0,37 kW 2,8 A 66 60 oC 10 kg 67 dB(A) 78 dB(A)
500/R/3-6/45/230 1350 obr/min 7690 m3/h 0,25 kW 1,8 A 66 60 oC 9 kg 65 dB(A) 76 dB(A)
500/R/6-6/40/400 1400 obr/min 7940 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 oC 10 kg 66 dB(A) 77 dB(A)
500/R/6-6/45/230 1350 obr/min 8880 m3/h 0,37 kW 2,8 A 66 60 oC 10 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
500/R/8-8/40/230 1350 obr/min 8310 m3/h 0,37 kW 2,8 A 66 60 oC 10 kg 67 dB(A) 78 dB(A)
500/R/8-8/45/400 1400 obr/min 9820 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60 oC 11 kg 70 dB(A) 81 dB(A)
500/R/8-8/50/230 1350 obr/min 10200 m3/h 0,55 kW 4,0 A 66 60 oC 11 kg 71 dB(A) 82 dB(A)
560/R/3-6/40/230 1350 obr/min 8850 m3/h 0,25 kW 1,8 A 66 60 oC 12 kg 64 dB(A) 75 dB(A)
560/R/6-6/35/400 1400 obr/min 8880 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60 oC 13 kg 64 dB(A) 75 dB(A)
560/R/6-6/40/230 1350 obr/min 9830 m3/h 0,37 kW 2,8 A 66 60 oC 13 kg 66 dB(A) 77 dB(A)
560/R/6-6/45/230 1350 obr/min 11400 m3/h 0,55 kW 4,0 A 66 60 oC 15 kg 70 dB(A) 81 dB(A)
560/R/6-6/45/400 1400 obr/min 11900 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60 oC 15 kg 70 dB(A) 81 dB(A)
560/R/8-8/35/400 1400 obr/min 9960 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60 oC 16 kg 67 dB(A) 78 dB(A)
560/R/8-8/40/230 1350 obr/min 10800 m3/h 0,55 kW 4,0 A 66 60 oC 16 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
630/R/10-10/50/230/L 900 obr/min 12800 m3/h 0,55 kW 3,9 A 66 60 oC 16 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
630/R/8-8/40/230 1350 obr/min 13500 m3/h 0,75 kW 4,7 A 66 60 oC 17 kg 69 dB(A) 80 dB(A)
630/R/8-8/35/400 1400 obr/min 12200 m3/h 0,75 kW 2,2 A 66 60 oC 17 kg 70 dB(A) 81 dB(A)
630/R/8-8/45/400 1400 obr/min 16600 m3/h 1,1 kW 3,0 A 66 60 oC 18 kg 73 dB(A) 84 dB(A)
710/R/5-5/35/400 1400 obr/min 21500 m3/h 1,5 kW 4,3 A 66 60 oC 24 kg 75 dB(A) 86 dB(A)
710/R/5-5/40/230/L 900 obr/min 15800 m3/h 0,55 kW 4,3 A 66 60 oC 19 kg 68 dB(A) 79 dB(A)
710/R/5-5/40/400 1350 obr/min 23800 m3/h 2,2 kW 5,8 A 66 60 oC 28 kg 75 dB(A) 86 dB(A)
710/R/5-5/40/400/L 900 obr/min 15800 m3/h 0,55 kW 2,3 A 66 60 oC 19 kg 68 dB(A) 79 dB(A)

Realizacje