MENU...
Facebook
Wyszukiwanie

Wentylatory osiowe kanałowe

Wentylator osiowy kanałowy | Wentylator osiowy kanałowy stosowany w przemyśle.

Wentylatory kanałowe osiowe mają budowę rurową. Wirnik  osadzony na wale silnika jest umieszczony wewnątrz obudowy wzdłuż jej osi. Czynnik przetłaczany jest przez wirnik silnik. Budowa takich wentylatorów skłania do montażu w tych miejscach gdzie przetłaczane ma być głównie powietrze nie zanieczyszczone. Wentylatory te przeznaczone są do wentylacji ogólnej, instalacji klimatyzacyjnej oraz oddymiającej w lokalach o charakterze zarówno przemysłowym jak i użytkowym. Wentylatory kanałowe osiowe są stosowane w budownictwie mieszkalnym, magazynach, lokalach handlowych, parkingach, rolnictwie, przemyśle , górnictwie, oraz wszędzie tam gdzie branża wymaga składowania, magazynowania, gromadzenia i przetrzymywania. Dobre wydajności, które osiągają te wentylatory przy małym sprężu powodują iż zalecane są one do montażu w takich kanałach gdzie nie ma dużych oporów. Ich budowa pozwala na montażu w dowolnej pozycji w kanale.

Wyróżniamy wentylatory kanałowe

  • wentylatory kanałowe standardowe
  • wentylatory kanałowe przeciwwybuchowe
  • wentylatory kanałowe rewersyjne
  • wentylatory kanałowe nawiewne i wyciągowe
  • wentylatory kanałowe rewersyjne
  • wentylatory kanałowe przeciwbieżne.

WENTYLATORY OSIOWE KANAŁWE STANDARDOWE :

 MODEL  PRĘDKOŚĆ OBROTOWA  WYDAJNOŚĆ  MOC  PRĄD  IP

 MAX

TEMPERATURA PRACY

 MASA
315/KAN/10-10/45/400/H 2800 obr/min 4990m3/h 0,75kW 1,8 A 66 60OC 20kg
315/KAN/8-8/35/400/H 2800 obr/min 4050 m3/h 0,55 kW 1,4 A 66 60OC 17kg
315/KAN/8-8/50/230/N 1350 obr/min 2730 m3/h 0,15 kW 1,3 A 66 60OC 17kg
355/KAN/10-10/40/400/H 2800 obr/min 6440 m3/h 1,1 kW 2,5 A 66 60OC 23kg
355/KAN/10-40/45/230/N 1350 obr/min 3470 m3/h 0,15 kW 1,3 A 66 60OC 20kg
355/KAN/8-8/30/400/H 2800 obr/min 420 m3/h 0,15 kW 1,8 A 66 60OC 20kg
400/KAN/10-10/50/230/N 1350 obr/min 5530 m3/h 037 kW 2,8 A 66 60OC 23kg
400/KAN/10-10/50/230/N 1400 obr/min 5730 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60OC 22kg
400/KAN/12/12/45/400/N 1400 obr/min 5110 m3/h 0,37 kW 1,2 A 66 60OC 23kg
400/KAN/12-12/50/230/N 1350 obr/min 5320 m3/h 0,37 kW 2,8 A 66 60OC 22kg
400/KAN/8-8/30/400/H 2800 obr/min 7120 m3/h 1,1 kW 2,5 A 66 60OC 25kg
400/KAN/8-8/35/400/H 2800 obr/min 8520 m3/h 1,5 kW 3,3 A 66 60OC 24kg
450/KAN/10-10/45/400/N 1400 obr/min 7750 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60OC 22kg
450/KAN/10-10/50/230/N 1350 obr/min 8130 m3/h 0,55 kW 4,0 A 66 60OC 23kg
450/KAN/8-8/30/400/H 2800 obr/min 9500 m3/h 1,5 kW 3,3 A 66 60OC 27kg
450/KAN/8-8/35/400/H 2800 obr/min 11700 m3/h 2,2 kW 4,8 A 66 60OC 31kg
450/KAN/8-8/50/230/N 1350 obr/min 7910 m3/h 0,55 kW 4,0 A 66 60OC 23kg
450/KAN/8-8/50/400/N 1400 obr/min 8200m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60OC 22kg
500/KAN/10-10/45/400/N 1400 obr/min 10100 m3/h 0,75 kW 2,2 A 66 60OC 30kg
500/KAN/8-8/40/400/N 1400 obr/min 8620 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60OC 30kg
500/KAN/8-8/30/400/H 2800 obr/min 12300 m3/h 2,2 kW 4,8 A 66 60OC 31kg
500/KAN/5-5/35/400/H 2915 obr/min 15640 m3/h 3,0 kW 6,9 A 66 60OC 35kg
500/KAN/8-8/40/400/N 1400 obr/min 8620 m3/h 0,55 kW 1,3 A 66 60OC 30kg
500/KAN/8-8/45/230/N 1350 obr/min 9470 m3/h 0,55 kW 4,0 A 66 60OC 29kg
560/KAN/10-10/45/400/N 1400 obr/min 13800 m3/h 1,1 kW 3,0 A 66 60OC 34kg
560/KAN/12-12/50/400/N 1400 obr/min 15200 m3/h 1,5 kW 3,9 A 66 60OC 36kg
560/KAN/8-8/40/400/N 1400 obr/min 11200 m3/h 0,75 kW 2,2 A 66 60OC 33kg
630/KAN/10-10/45/400/N 1400 obr/min 18100 m3/h 1,5 kW 4,3 A 66 60OC 39kg
630/KAN/12-12/45/230/L 900 obr/min 12200 m3/h 0,55 kW 3,9 A 66 60OC 35kg
630/KAN/12-12/45/400/L 900 obr/min 12200 m3/h 0,55 kW 2,3 A 66 60OC 35kg
630/KAN/12-12/50/400/N 1400 obr/min 21000 m3/h 2,2 kW 5,8 A 66 60OC
43kg

Realizacje