MENU...
Facebook
Wyszukiwanie

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe

 |
Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe przeznaczone są do użycia w przestrzeniach, w których istnieje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych, powstałych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, mgłami (grupa urządzeń II, kategoria 2). Wentylatory są napędzane bezpośrednio poprzez wał silnika elektrycznego. Silniki są budowy wzmocnionej ?e?. Wentylatory ścienne w wykonaniu przeciwwybuchowym spełniają wymagania Dyrektywy unijnej 94/9/WE ?ATEX?, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. (II 2G EEx e II T3 lub T4). Wentylator wykonywany jest z następujących materiałów: obudowa wykonana z stali o grubości 2 mm i pokryta farbą antyelektrostatyczną, wirnik z łopatkami z poliamidu antystatycznego oraz piastą z siluminu, siatka ochronna o stopniu ochrony IP20, silnik asynchroniczny przystosowany do pracy ciągłej (S-1) w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
 Wentylatory przeciwwybuchowe należy użytkować w temperaturze otoczenia od ?20°C do + 40°C. Stopień ochrony IP56, klasa izolacji F. Silniki nie są przystosowane do regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele dostępne są wyłącznie w wersji trójfazowej.
-

Oznaczenia typu wentylatora


Model Prędkość obrotowa Wydajność Moc Prąd IP Max.temp. pracy Masa Ciśnienie Akustyczne SPL Moc akustyczna Lw tE (s) Klasa temp.
355/R/6-6/30/400/Ex 1380 obr/min 2340 m3/h 0,12 kW 0,5 A 56 40 ?C 9 kg 54 dB(A) 65 dB(A) 18,6 T4
400/R/5-5/40/400/Ex 1350 obr/min 4500 m3/h 0,25 kW 0,8 A 56 40 ?C 11 kg 57 dB(A) 68 dB(A) 41,7 T3
400/R/6-6/40/400/Ex 1370 obr/min 4470 m3/h 0,18 kW 0,6 A 56 40 ?C 10 kg 60 dB(A) 71 dB(A) 14,2 T4
400/R/6-6/45/400/Ex 1370 obr/min 5020 m3/h 0,18 kW 0,6 A 56 40 ?C 10 kg 59 dB(A) 70 dB(A) 14,2 T4
450/R/3-6/45/400/Ex 1370 obr/min 6090 m3/h 0,18 kW 0,6 A 56 40 ?C 11 kg 61 dB(A) 72 dB(A) 14,2 T4
450/R/6-6/40/400/Ex 1370 obr/min 6130 m3/h 0,18 kW 0,6 A 56 40 ?C 12 kg 61 dB(A) 72 dB(A) 14,2 T4
450/R/8-8/40/400/Ex 1350 obr/min 6340 m3/h 0,25 kW 0,8 A 56 40 ?C 13 kg 62 dB(A) 73 dB(A) 41,7 T3
500/R/3-6/45/400/Ex 1350 obr/min 7690 m3/h 0,25 kW 0,8 A 56 40 ?C 12 kg 63 dB(A) 74 dB(A) 41,2 T3
500/R/6-6/40/400/Ex 1350 obr/min 7660 m3/h 0,25 kW 0,8 A 56 40 ?C 13 kg 62 dB(A) 73 dB(A) 41,7 T3
500/R/6-6/45/400/Ex 1420 obr/min 9340 m3/h 0,37 kW 1,3 A 56 40 ?C 14 kg 65 dB(A) 76 dB(A) 20,4 T3
500/R/8-8/40/400/Ex 1420 obr/min 8740 m3/h 0,37 kW 1,3 A 56 40 ?C 15 kg 64 dB(A) 75 dB(A) 20,4 T3
560/R/3-6/40/400/Ex 1350 obr/min 8850 m3/h 0,25 kW 0,8 A 56 40 ?C 15 kg 64 dB(A) 75 dB(A) 41,7 T3
560/R/6-6/40/400/Ex 1420 obr/min 10300 m3/h 0,37 kW 1,3 A 56 40 ?C 17 kg 66 dB(A) 77 dB(A) 20,4 T3
560/R/6-6/45/400/Ex 1420 obr/min 12000 m3/h 0,55 kW 1,6 A 56 40 ?C 18 kg 69 dB(A) 80 dB(A) 16,5 T3
560/R/8-8/40/400/Ex 1420 obr/min 11300 m3/h 0,55 kW 1,6 A 56 40 ?C 18 kg 67 dB(A) 78 dB(A) 16,5 T3
600/R/3-6/30/400/Ex 1370 obr/min 7820 m3/h 0,18 kW 0,6 A 56 40 ?C 19 kg 62 dB(A) 73 dB(A) 14,2 T4
600/R/6-6/40/400/Ex 1420 obr/min 12700 m3/h 0,55 kW 1,6 A 56 40 ?C 20 kg 68 dB(A) 79 dB(A) 16,5 T3
600/R/6-6/45/400/Ex 1370 obr/min 14300 m3/h 0,75 kW 2,1 A 56 40 ?C 22 kg 70 dB(A) 81 dB(A) 20,0 T3
600/R/8-8/40/400/Ex 1420 obr/min 12900 m3/h 0,55 kW 1,6 A 56 40 ?C 23 kg 68 dB(A) 79 dB(A) 16,5 T3
630/R/5-5/45/400/L/Ex 880 obr/min 12200 m3/h 0,55 kW 1,7 A 56 40 ?C 23 kg 62 dB(A) 73 dB(A) 22,0 T3
630/R/8-8/40/400/Ex 1370 obr/min 13700 m3/h 0,75 kW 2,1 A 56 40 ?C 24 kg 68 dB(A) 79 dB(A) 20,0 T3

Realizacje